Цветовая группа: | |
Материал: | металл |
Диаметр трубы: | 20 мм |
Предназначены: | для тяжелых,средних |
Отлет от стены: | 18 см |
В наличии: | Есть |
Декоративный металлический карниз из коллекции Топ-Декор Флора с возможностью выбора из прямых и обратных наконечников. Разнообразие металлических оттенков: латунь, латунь матовая, латунь антик, медь антик, медь патина, сталь, сталь матовая, черный, черный матовый, белый, белый металлик, желтый, коричневый, коричневый металлик, ваниль, красный, зеленый, фисташковый, синий, синий матовый, хром матовый, серебро антик, серебро, антрацит, бронза, старая бронза, бежевый металлик, золото матовое — делают эти карнизы уникальными.
Стоимость указана за однорядный карниз длинной 150 см.
В комплекте:
штанга окрашенная d=16 мм - 1 шт ;
кронштейн стеновой закрытый d=16 мм (10 см) - 2 шт;
наконечник Жасмин изогнутый (левый/правый) - 2 шт;
крючки Топ-Декор прозрачные - 20 шт.
Цены на штанги
Наименование | Цена, руб. | Вид | Примечание | |||
Диаметр | D 10 | D 16 | D 20 | D 25 | ||
Штанга (за 1 пог.м) | 922 | *** | *** | *** | Штангу в цвете латунь, латунь матовая и старая бронза не гнем. | Расстояние между кронштейнами 1,0 м |
Штанга (за 1 пог.м) | 586 | 597 | 696 | 871 | ||
Кольцо | 75 | 77 | 85 | 106 | с пластмассовой вставкой | |
Крючок Топ-Декор прозрачный | 1,73 | |||||
Торцевой держатель закрытый | 296 | 339 | 352 | 440 | ||
Торцевой держатель открытый | 314 | 378 | 391 | 488 | ||
Эркер | 539 | 696 | 784 | 979 | ||
Соединитель штанги | 75 | 93 | 109 | 136 |
Цены на кронштейны
Диаметр | Наименование | *** Длина, мм | Вид | |||
100 | 150 | 200 | 250 | |||
10 | Закрытый | 853 | 939 | 1026 | 1114 | ![]() |
16 | 899 | 986 | 1074 | 1160 | ||
20 | 931 | 1019 | 1107 | 1194 | ||
25 | 1165 | 1274 | 1383 | 1491 | ||
16 | Открытый | 915 | 1003 | 1090 | 1178 | ![]() |
20 | 957 | 1045 | 1133 | 1219 | ||
25 | 1197 | 1307 | 1415 | 1523 | ||
10 | Кронштейн закрытый Диск со сферой * | 939 | 1027 | 1114 | 1202 | ![]() |
16 | 1002 | 1088 | 1176 | 1263 | ||
20 | 1037 | 1123 | 1211 | 1298 | ||
10 | Двойной закрытый | 1240 | 1328 | 1416 | ![]() |
|
16 | 1338 | 1424 | 1512 | |||
20 | 1392 | 1480 | 1568 | |||
16 | Двойной открытый | 1378 | 1466 | 1552 | ![]() |
|
20 | 1445 | 1531 | 1619 | |||
16/10 | Двойной закрытый | 1338 | 1424 | 1512 | ![]() |
|
20/16 | 1402 | 1490 | 1576 | |||
25/16 | 1752 | 1861 | 1968 | |||
16/10 | Двойной открытый/закрытый | 1354 | 1440 | 1528 | ![]() |
|
20/16 | Двойной открытый | 1419 | 1506 | 1594 | ![]() |
|
25/16 | 1775 | 1883 | 1991 | |||
16 | Двойной открытый "М" (под люверсы) | 1466 | 1552 | ![]() |
||
20 | 1568 | 1655 | ||||
20/16 | 1568 | 1655 | ||||
25/16 | 1883 | 1991 | ||||
25/20 | 1883 | 1991 |
Цены на фурнитуру и наконечники
Наименование | Цвет | Наконечник, цена, руб. | |
D 16, 20, 25 | Рисунок | ||
Крона прямой | сталь, сталь матовая | 2008 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2352 | ||
окрашенные | 1154 | ||
Крона изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 2008 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2352 | ||
окрашенные | 1154 | ||
Магнолия прямой | сталь, сталь матовая | 2643 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 3107 | ||
окрашенные | 1655 | ||
Магнолия изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 2643 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 3107 | ||
окрашенные | 1655 | ||
Тагетис прямой | сталь, сталь матовая | 2643 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 3107 | ||
окрашенные | 1655 | ||
Тагетис изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 1269 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 1808 | ||
окрашенные | 795 | ||
Виола прямой | сталь, сталь матовая | 1571 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 1839 | ||
окрашенные | 935 | ||
Виола изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 1571 | |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 1839 | ||
окрашенные | 935 | ||
Лилия прямой | сталь, сталь матовая | 2427 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2847 | ||
окрашенные | 1587 | ||
Лилия изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 2427 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2847 | ||
окрашенные | 1587 | ||
Жасмин прямой | сталь, сталь матовая | 1455 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2093 | ||
окрашенные | 837 | ||
Жасмин изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 1455 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2093 | ||
окрашенные | 837 |
Цены на фурнитуру и наконечники
Наименование | Вид | Наконечник, цена, руб. | |
D 16, 20, 25 | Рисунок | ||
Лиана прямой | сталь, сталь матовая | 4287 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 5147 | ||
окрашенные | 2061 | ||
Лиана изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 4287 | |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 5147 | ||
окрашенные | 2061 | ||
Глория прямой | сталь, сталь матовая | 1995 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2349 | ||
окрашенные | 1101 | ||
Глория изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 1995 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2349 | ||
окрашенные | 1101 | ||
Акант прямой | сталь, сталь матовая | 2408 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2839 | ||
окрашенные | 1514 | ||
Акант изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 2408 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2839 | ||
окрашенные | 1514 | ||
Спира прямой | сталь, сталь матовая | 2235 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 2618 | ||
окрашенные | 1267 | ||
Спира изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 2235 | ![]() |
латунь, латунь матовая | 2618 | ||
окрашенные, старая бронза | 1267 | ||
Ирис прямой | сталь, сталь матовая | 3485 | ![]() |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 4159 | ||
окрашенные | 1839 | ||
Ирис изогнутый (левый, правый) | сталь, сталь матовая | 3485 | |
латунь, латунь матовая, старая бронза | 4159 | ||
окрашенные | 1839 |
Комментарии (0)