Наш салон предлагает пошить австрийские шторы на заказ. Укороченные портьеры с пышными складками, фестонами одинаково хорошо подойдут для спальни, детской, кухни или гостиной на высоком этаже. Мы беремся за самые сложные в исполнении заказы. Предложим на ваш выбор разнообразные ткани: хлопок, органзу, лен, жаккард и бархат.
Ассортимент | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
Без подклада |
На подкладе |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Портьера и тюль | 1.1 | Пошив портьер и тюль (высотой до 301 см. ) | м. | 300 | 450 |
1.2 | Пошив портьер и тюль (высотой от 301 до 400 см) | м. | 450 | 660 | |
1.3 | Пошив портьер и тюль (высотой 401 см.и более) | кв.м. | 150 | 210 | |
1.5 | Римские шторы | кв.м. | 870 | 1230 | |
1.8 | Японские панели | кв.м. | 470 | 670 | |
1.9 | Наценка за пошив из тканей: ворсовые, органза, шелк, блэкаут, сетка,жатка, шенил, двухслойные, вышевка, креб, микровуаль. |
м. | 30% | 30% | |
1.10 | Наценка за пошив из тканей: бархат, ткани для обивки мебели | % | 40% | 40% | |
1.11 | Наценка за фигурные (арочные, триугольные, трапециевидные) изделия | % | 50% | 50% | |
2. Отделка | 2.1 | Обработка клеевыми материалами | кв.м. | 325 | |
2.2 | Драпировка с помощью сборочной тесьмы | м. | 78 | ||
2.3 | Бордюр драпированный | м. | 160 | ||
2.4 | Отделка тесьмой, бахромой, шнуром, гипюром | м. | 230 | ||
2.5 | Ручная отделка шнуром | м. | 530 | ||
2.6 | Соединение шнура, рулика | шт. | 230 | ||
2.7 | Ручные складки (бантовые/фигурные)* | м. | 230 | 300* | |
2.8 | Ручные складки (фигурные с синтепоном) | м. | 390 | ||
2.9 | Отделка кантом, обтачкой (односторонний кант) | м. | 390 | ||
2.10 | Обработка канта " уголком" | шт. | 160 | ||
2.11 | Отделка обтачкой в 4 сложения (двухсторонний кант). | м. | 620 | ||
2.12 | Отделка оборками, воланами (в готовом виде) (сборка 1/2,5) | м. | 300 | 450* | |
2.13 | Отделка рюшью (в готовом виде) (сборка 1/3) | м. | 450 | ||
2.14 | Отделка низа полотен утяжелителем | м. | 78 | ||
2.15 | Отделка среза "Американкой" | м. | 240 | ||
2.16 | Обработка верха полотен в 3 сложения | м. | 78 | ||
2.17 | Стачивание полотен | м. | 120 | ||
2.18 | Машинная строчка | м. | 78 | ||
2.19 | Ручная строчка | м. | 390 | ||
2.20 | Бельевая строчка | м. | 210 | ||
2.21 | Стяжка на монтажную ленту в размер | м. | 50 | ||
2.22 | Сборка ламбрикена | шт. | 390 | ||
2.23 | Сборка римской шторы | шт. | 330 | ||
2.24 | Пришив колечек, пуговиц, закрепки | шт. | 33 | ||
2.25 | Насаживание колечек на тесьму | шт. | 15 | ||
2.26 | Петля под пуговицу | шт. | 50 | ||
2.27 | Подбор рисунка при раскрое и стачивании | шт. | 650 | ||
2.28 | Центровка складок (подбор тесьмы) | шт. | 650 | ||
2.29 | Надставка полотен (по низу/по верху)* | м. | 240 | 300* | |
2.30 | Укоротить полотно (по низу/по верху)* | м. | 320 | 400* | |
2.31 | Распарывание швов | м. | 60 | ||
2.32 | Установка люверса, кнопки, пришить пуговицу | шт. | 78 | ||
2.33 | Декотировка ткани | кв.м. | 78 | ||
2.34 | Фигурный край, арочный вверх изделия | % | |||
2.35 | Аппликация простая-сложная (1 слой ткани, размер до 25Х25 см.) | шт. | 450 | ||
2.36 | Наценка за обрезание утяжелителя | % | 0 | ||
2.37 | Наценка за отделку верха полотна гребешком | % | 0 | ||
3. Подхваты | 3.1 | Подхват на флизелине, дублерине | шт. | 0 | |
3.2 | Подхват фигурной формы (драпированные) | шт. | 0 | ||
4. Ламбрекен, сваг, драпировка | 4.1 | Бандо на клеевой основе высотой до 15 см. (одност./двустор.)* | м. | 210 | 330* |
4.2 | Бандо на клеевой основе высотой до 60 см. (одност./двустор.)* | м. | 360 | 500* | |
4.3 | Бандо на клеевой основе высотой более 60 см. (одност./двустор.)* | кв.м. | 600 | 700* | |
4.4 | Волан высотой до 15 см. (одност./двустор.)* | м. | 120 | 180* | |
4.5 | Волан высотой до 60 см. (одност./двустор.)* | м. | 180 | 300* | |
4.6 | Волан высотой более 60 см. (одност./двустор.)* | кв.м. | 300 | 533* | |
4.7 | Баллон высотой до 60 см. (одност./двустор.)* | м. | 250 | ||
4.8 | Баллон высотой более 60 см. (одност./двустор.)* | кв.м. | 450 | ||
4.9 | Сваг, перекид по ширине до 1,0 м. | шт. | 780 | ||
4.10 | Сваг, перекид по ширине от 1,0 до 1,5 м. | шт. | 950 | ||
4.11 | Сваг, перекид по ширине от 1,5 до 2,0 м. | шт. | 1050 | ||
4.12 | Сваг, перекид по ширине более 2,0 м. | м. | 583 | ||
4.13 | Каскад, джабот, галстук шириной до 10 см и высотой до 30 см | шт. | 240 | ||
4.14 | Каскад, джабот, галстук шириной до 50 см и высотой до 100 см | шт. | 400 | ||
4.15 | Каскад, джабот, галстук шириной до 80 см и высотой до 150 см | шт. | 630 | ||
4.16 | Каскад, джабот шириной более 80 см и высотой более 150 см | м. | 450 | ||
5.
Покрывала с прямолиней ной стежкой, подушки, чехлы, расходные материалы |
5.1 | Пок-ло стеганное прям. 20Х20 синт. до 100 г. ширина до 1,5/2/2.5 м. | м. | 970/1200/1450 | |
5.2 | Пок-ло стеганное прям. 20Х20 синт. до 200 г. ширина до 1,5/2/2.5 м. | м. | 1500/1900/2300 | ||
5.3 | Пок-ло стеганное прям. 15Х15 синт. до 100 г. ширина до 1,5/2/2.5 м. | м. | 1240/1530/1820 | ||
5.4 | Пок-ло стеганное прям. 15Х15 синт. до 200 г. ширина до 1,5/2/2.5 м. | м. | 1900/2400/2900 | ||
5.5 | Пок-ло стеганное прям. 10Х10 синт. до 100 г. ширина до 1,5/2/2.5 м. | м. | 1450/1820/2200 | ||
5.6 | Пок-ло стеганное прям. 10Х10 синт. до 200 г. ширина до 1,5/2/2.5 м. | м. | 2300/2850/3450 | ||
5.7 | Саше стеганное прям. длинной до 1 м. | м. | 70% покрывала 1.5м | ||
5.8 | Покрывало без стежки | кв.м. | 500 | ||
5.9 | Подушка, наволочки до 70Х70 см. наволочка внутренняя (наполнитель холлофайдер) | шт. | 700 | ||
5.10 | Подушка, наволочки более 70Х70 см. | кв.м. | 700 | ||
5.11 | Валик-наволочка внутренная (сшить, набить) диаметр 20 см. | шт. | 380 | ||
5.12 | Валик поролоновый диаметр 25 см+наперник | шт. | 1500 | ||
5.13 | Сидушка на стул на синтепоне | шт. | 700 | ||
5.14 | Сидушка на стул на поролоне толщеной до 5 см включительно | шт. | 1000 | ||
5.15 | Сидушка на стул на поролоне толщеной до 10 см включительно | шт. | 1300 |